Additional information
Ritenzione idrica | Nessuno |
---|---|
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Non specificamente richiesto per il monitoraggio dell'ondansetron |
Forza | 4mg |
Conosciuto anche come | Zofran |
Pressione sanguigna | Generalmente non ha alcun effetto sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Zofran |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | (RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-2,3,4,9-tetraidro-1H-carbazol-4-one |
Formula | C18H19N3O |
Classe di sostanze | Antagonista del recettore della serotonina 5-HT3 |
Azione principale | Antiemetico |
Metà vita | Circa 4 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 8 mg somministrati 30 minuti prima dell'inizio della chemioterapia, seguiti da una seconda dose 8 ore dopo la prima, quindi 8 mg ogni 12 ore per 1 o 2 giorni dopo la chemioterapia |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Previene la nausea e il vomito |
Effetti collaterali | Mal di testa, stitichezza, vertigini |
Utilizzo nello sport | Nessuno |
Produttore | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.