Additional information
Sostanza attiva | Drospirenone, Etinilestradiolo |
---|---|
Ritenzione idrica | Basso (a causa delle proprietà antimineralcorticoidi) |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Non specifico, ma i livelli ormonali possono essere monitorati |
Forza | 3/0,02 mg |
Conosciuto anche come | DSP-PV |
Pressione sanguigna | Può aumentare leggermente, monitorare nei pazienti con ipertensione |
Nome commerciale | Yasmin, Yaz, altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-esadecaidro-10,13-dimetilspiro-[17H-diciclopropa[6,7:15,16]ciclopenta[a]fenantrene-17,2'(5'H)-furano]-3,5'(2H)-dione |
Formula | C24H30O3 |
Classe di sostanze | Progestinico steroideo sintetico |
Azione principale | Attività progestinica, attività antimineralcorticoide e debole attività antiandrogenica |
Metà vita | Circa 30 ore |
Dosaggio (medico) | Comunemente 3 mg/giorno in combinazione con etinilestradiolo per la contraccezione |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Prevenzione dell'ovulazione, aumento della viscosità del muco cervicale |
Effetti collaterali | Sensibilità al seno, mal di testa, nausea, gonfiore, cambiamenti di umore |
Utilizzo nello sport | Nessuno |
Produttore | Bayer Zydus Pharma Pvt. Ltd. |
Imballaggio | 28 compresse/blister |
Reviews
There are no reviews yet.