Additional information
Sostanza attiva | Sigru |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica |
Epatotossicità | Nessun effetto epatotossico segnalato in condizioni normali |
Test di laboratorio | Non definito specificamente |
Conosciuto anche come | Albero di bacchetta, albero di rafano, albero di olio di Ben |
Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Spesso venduto come "Moringa" generico con vari nomi commerciali |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
Nome chimico | Moringa oleifera |
Formula | Non applicabile (miscela naturale) |
Classe di sostanze | Estratto vegetale |
Azione principale | Proprietà antiossidanti e antinfiammatorie |
Metà vita | Non chiaramente definito a causa della variabilità naturale |
Dosaggio (medico) | 150-200 mg/kg di polvere fogliare |
Dosaggio (sport) | Non specificatamente definito per uso sportivo |
Effetti | Integratore alimentare, rafforzamento immunitario, antiossidante |
Effetti collaterali | Possibili disturbi digestivi con dosi elevate |
Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato come integratore per la salute generale |
Produttore | Himalaya Wellness Company |
Imballaggio | 60 compresse/flacone |
Reviews
There are no reviews yet.