Additional information
Sostanza attiva | Metandienone |
---|---|
Emivita attiva | 5-6 ore |
Classificazione | Steroide anabolizzante |
Dosaggio | Uomini 150-350 mg/settimana |
Acne | SÌ |
Ritenzione idrica | Alto |
HBR | Forse |
Epatotossicità | SÌ |
Aromatizzazione | Alto |
Test di laboratorio | Rilevamento tramite test steroidei specifici, spesso tramite cromatografia gassosa-spettrometria di massa |
Conosciuto anche come | Equilibrio, EQ |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
OLIO VETTORE | Olio di vinaccioli |
Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
Nome commerciale | Equilibrio, Parenabol |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce solare |
Nome chimico | 17ОІ-idrossiandrosta-1,4-dien-3-one |
Formula | C19H26O2 |
Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la crescita muscolare |
Metà vita | Circa 14 giorni |
Dosaggio (medico) | Non è tipicamente prescritto per uso medico, in precedenza utilizzato in medicina veterinaria |
Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
Effetti | Aumento della massa muscolare, aumento della forza, maggiore resistenza |
Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dei peli corporei, sbalzi d'umore, aggressività, tossicità epatica, sforzo cardiovascolare |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e in altri sport per migliorare le prestazioni |
Produttore | Pharmacom Labs |
Reviews
There are no reviews yet.