Additional information
Ritenzione idrica | Nessuno |
---|---|
Epatotossicità | Nessuno segnalato |
Test di laboratorio | Non standard negli esami del sangue di routine, test specifici possono rilevarne la presenza |
Conosciuto anche come | GHK-Cu, rame glicil-l-istidil-l-lisina |
Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
Nome commerciale | Tipicamente presente nei prodotti cosmetici come GHK-Cu |
Azione | IN MAGAZZINO |
Punti premio | RICEVI 10 PUNTI PREMIO |
Modello | GHK-Cu |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, evitare la luce solare diretta e l'umidità |
Nome chimico | Tripeptide di rame-1 |
Formula | C14H24CuN6O4 |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Cicatrizzante, antinfiammatorio |
Metà vita | Variabile, generalmente breve a causa del rapido metabolismo |
Dosaggio (medico) | 5-20 mg al giorno, per via topica |
Dosaggio (sport) | Non è tipicamente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni |
Effetti | Promuove la produzione di collagene, migliora la rigenerazione della pelle, proprietà anti-invecchiamento |
Effetti collaterali | Generalmente ben tollerato, potenziale irritazione nel sito di applicazione |
Utilizzo nello sport | Non comunemente usato |
Produttore | DEUS MEDICAL |
Reviews
There are no reviews yet.