Additional information
Materia prima | Ossimetolone |
---|---|
Ritenzione idrica | Alto |
Epatotossicità | Alto |
Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico |
Conosciuto anche come | A50, Anadrol 50 |
Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
Nome commerciale | Anadrol, Anapolon |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | 17ОІ-idrossi-2-idrossimetilen-17-metil-5О±-androstan-3-one |
Formula | C21H32O3 |
Classe di sostanze | Steroide anabolizzante |
Azione principale | Aumentare la massa muscolare e la forza |
Metà vita | Circa 8-9 ore |
Dosaggio (medico) | Inizialmente, da 2,5 mg a 5 mg al giorno, può essere aumentato fino a 10 mg al giorno a seconda della risposta del paziente |
Dosaggio (sport) | Da 50 mg a 150 mg al giorno |
Effetti | Crescita muscolare, aumento della produzione di globuli rossi, migliore ritenzione di azoto |
Effetti collaterali | Danni al fegato, ginecomastia, acne, perdita di capelli, aumento della pressione sanguigna, alterazioni del profilo lipidico |
Utilizzo nello sport | Utilizzato da culturisti e atleti per migliorare le prestazioni e l'aspetto fisico |
Produttore | Cooper Pharma |
Imballaggio | 50mg – 50 compresse |
Reviews
There are no reviews yet.