Additional information
Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Livelli di serotonina, livelli di triptofano |
Forza | 500 mg |
Conosciuto anche come | L-triptofano, triptofano |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | TryptoPure, Triptofano Ottimizzato Plus |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Nome chimico | Acido (S)-2-ammino-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
Formula | C11H12N2O2 |
Classe di sostanze | Aminoacido |
Azione principale | Precursore della serotonina |
Metà vita | 2-2,5 ore |
Dosaggio (medico) | Da 500 mg a 2 g al giorno |
Dosaggio (sport) | Da 500 mg a 1,5 g al giorno |
Effetti | Miglioramento dell'umore, aiuto per il sonno, regolazione dell'appetito |
Effetti collaterali | Nausea, mal di testa, sonnolenza, secchezza delle fauci |
Utilizzo nello sport | Favorisce il recupero, riduce la deplezione della serotonina |
Produttore | Now foods |
Reviews
There are no reviews yet.