Additional information
Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
---|---|
Epatotossicità | Non è stata segnalata alcuna epatotossicità significativa |
Test di laboratorio | Può essere rilevato nelle analisi delle urine e del sangue |
Conosciuto anche come | Corynanthe yohimbe |
Pressione sanguigna | Può causare un aumento della pressione sanguigna |
Nome commerciale | Yocon, Yohimex, altri |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | 17О±-idrossi-yohimban-16О±-acido carbossilico metil estere |
Formula | C21H26N2O3 |
Classe di sostanze | Alcaloide indolico |
Azione principale | Antagonista del recettore adrenergico alfa-2 |
Metà vita | Circa 36 minuti |
Dosaggio (medico) | In genere 5,4 mg per via orale tre volte al giorno |
Dosaggio (sport) | In genere da 2,5 a 10 mg |
Effetti | Aumenta i livelli di adrenalina nel corpo, può portare alla combustione dei grassi |
Effetti collaterali | Aumento della pressione sanguigna, ansia, vertigini, mal di testa, nausea |
Utilizzo nello sport | Utilizzato come integratore per la perdita di grasso |
Modulo di rilascio | tappi |
Produttore | Magnus Pharmaceuticals |
Imballaggio | 90 tappi |
Reviews
There are no reviews yet.