Additional information
Sostanza attiva | Sitagliptina |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
Epatotossicità | Basso rischio |
Test di laboratorio | Monitoraggio della glicemia e dei livelli di HbA1c |
Forza | 50 mg |
Conosciuto anche come | 7-[(3R)-3-ammino-1-osso-4-(2,4,5-trifluorofenil)butil]-5,6,7,8-tetraidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina fosfato (1:1) |
Pressione sanguigna | Ha generalmente un effetto neutro sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Genuvia |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
Nome chimico | Sitagliptina fosfato |
Formula | C16H15F6N5O•H3PO4 |
Classe di sostanze | Inibitore della dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4) |
Azione principale | Aumenta il rilascio di insulina e diminuisce i livelli di glucagone in modo dipendente dal glucosio |
Metà vita | Circa 12,4 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 100 mg una volta al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Migliora il controllo della glicemia |
Effetti collaterali | Rinofaringite, mal di testa, infezione delle vie respiratorie superiori, ipoglicemia (se usato con altri antidiabetici) |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | MSD |
Imballaggio | 7 compresse/confezione |
Reviews
There are no reviews yet.