Additional information
Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Non epatotossico |
Test di laboratorio | Test specializzati per il rilevamento e la quantificazione del DSIP |
Conosciuto anche come | Peptide DSIP |
Pressione sanguigna | Generalmente non influisce sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Nome chimico | Peptide delta induttore del sonno |
Formula | C35H48N10O15 |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Modula la neurotrasmissione, induce il sonno |
Metà vita | Circa 0,6 ore |
Dosaggio (medico) | 25 mcg intranasale o 0,5-1,0 mg endovenoso prima di coricarsi |
Dosaggio (sport) | Non stabilito |
Effetti | Favorisce il sonno, modula la regolazione endocrina e aumenta il senso di benessere |
Effetti collaterali | Possibili lievi mal di testa, vertigini e nausea |
Utilizzo nello sport | Principalmente per il recupero e il miglioramento della qualità del sonno |
Produttore | Magnus Pharma |
Imballaggio | fiala da 5 mg |
Reviews
There are no reviews yet.