Additional information
Sostanza attiva | Pioglitazone |
---|---|
Acne | NO |
Ritenzione idrica | NO |
HBR | NO |
Epatotossicità | NO |
Aromatizzazione | NO |
Test di laboratorio | Monitoraggio della glicemia e dei test di funzionalità epatica |
Conosciuto anche come | Pioglitazone cloridrato |
MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
Pressione sanguigna | Potrebbe potenzialmente causare ritenzione idrica che potrebbe aumentare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Atti |
Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità e dalla luce |
Nome chimico | 5-[[4-[2-(5-etil-2-piridinil)etossi]fenil]metil]-2,4-tiazolidinedione |
Formula | acido citrico |
Classe di sostanze | Tiazolidinedione |
Azione principale | Antidiabetico, sensibilizzante dell'insulina |
Metà vita | 3-7 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 15-45 mg al giorno |
Dosaggio (sport) | Non applicabile |
Effetti | Abbassa la glicemia, aumenta la sensibilità all'insulina |
Effetti collaterali | Aumento di peso, edema, insufficienza cardiaca, aumento del rischio di cancro alla vescica, fratture ossee |
Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
Produttore | Takeda |
Reviews
There are no reviews yet.